2018 registrierte die Polizei innerorts 213.124 Unfälle, bei denen Personen zu Schaden kamen. Gegenüber 2017 ist dies ein Zuwachs um 2,7 %.
Nach wie vor ereigneten sich die meisten Unfälle mit Personenschaden innerhalb von Ortschaften (69,0 %); jedoch wurden hier nur 30,0 % der Getöteten registriert. Auf den Außerortsstraßen (ohne Autobahnen) passierten 24,3 % der Personenschadensunfälle, aber 57,0 % der Verkehrsopfer kamen hier ums Leben. Auf den Autobahnen wurden 6,7 % aller Unfälle mit Personenschaden und 12,9 % aller Getöteten gezählt.
Der „Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug, das einbiegt oder kreuzt“ war mit 32,4 % die häufigste Unfallart innerhalb von Ortschaften. Bei den Unfalltypen stand innerorts der „Einbiegen/Kreuzen-Unfall“ (25,6 %) an erster Stelle. Betrachtet man jedoch die Unfallfolgen, so kamen innerhalb von Ortschaften bei den „Fahrunfällen“ die meisten Menschen (22,6 %) ums Leben.
(Destatis)
Getötete | Verletzte | Schwer-verletzte | Leicht-verletzte | |
---|---|---|---|---|
1998 | 1.908 | 294.396 | 50.951 | 243.445 |
1999 | 1.878 | 309.145 | 51.237 | 257.908 |
2000 | 1.829 | 300.798 | 47.694 | 253.104 |
2001 | 1.726 | 294.766 | 44.599 | 250.167 |
2002 | 1.684 | 288.100 | 42.129 | 245.971 |
2003 | 1.646 | 281.462 | 40.991 | 240.471 |
2004 | 1.484 | 272.036 | 39.701 | 232.335 |
2005 | 1.471 | 274.010 | 39.284 | 234.726 |
2006 | 1.384 | 268.624 | 38.257 | 230.367 |
2007 | 1.335 | 276.972 | 39.155 | 237.817 |
2008 | 1.261 | 266.884 | 37.694 | 229.190 |
2009 | 1.225 | 257.694 | 36.361 | 221.333 |
2010 | 1.011 | 238.131 | 33.262 | 204.869 |
2011 | 1.115 | 254.290 | 36.954 | 217.336 |
2012 | 1.062 | 250.309 | 35.350 | 214.959 |
2013 | 977 | 241.521 | 33.843 | 207.678 |
2014 | 983 | 253.471 | 36.054 | 217.417 |
2015 | 1.048 | 253.560 | 35.774 | 217.786 |
2016 | 960 | 255.357 | 35.482 | 219.875 |
2017 | 976 | 250.782 | 34.966 | 215.816 |
2018 | 984 | 256.150 | 35.838 | 220.312 |
Stand: Juli 2019
Grafik: DVR
Zahlen: Destatis
Alle Angaben ohne Gewähr